+420 777 550 869
info@soboltrans.cz
Ceník
- Hlavní stránka
- Ceník
Typ vozidla/stroje | Užitečná nosnost [t] | Sazba za přístavné km [Kč] | Sazba za ložené km [Kč] | Sazba za 1/4 hod. nakládky nebo vykládky [Kč] | Sazba za 1/4 hod. práce stoje [Kč] |
---|---|---|---|---|---|
návěs s plachtou | 25 | 30 | 33 | 150 | – |
návěs plato | 25 | 30 | 33 | 150 | – |
valník s HR | 12 | 25 | 28 | 100 | 125 |
sklápěč 6×6 | 14 | 30 | 30 | 125 | – |
sklápěč 8×6 | 16,5 | 35 | 35 | 200 | – |
POZNÁMKY K ORIENTAČNÍMU CENÍKU
- stanoviště všech vozidel a strojů je v Ostravě-Kunčičkách!!!
- všechny ceny v orientačním ceníku jsou uvedeny bez DPH.
- při všech přepravách jsou zákazníkovi přeúčtovány spotřebované mýtné poplatky dle výpisu, pokud není dohodnut jiný postup.
- splatnost vystavených faktur za veškeré služby je 30dní, pokud není dohodnuto jinak.
Při dlouhodobé spolupráci nabízíme našim zákazníkům dojednání smluvních cen.